2023年度1-6月份行政村集体经济收入统计表 | |||||||
填报单位: | 填报日期:2023.6.30 | ||||||
县(市、区) | 乡镇(街道、场) | 行政村名称 |
经济收入 | 其中: | |||
①经营收入 | ②发包及上交收入 | ③投资收益 | ④其他收入 | ||||
揭东区 | 桂岭镇 | 玉白村 | 416361 | 377161 | 39200 | ||
注:集体经济收入包括:经营收入、发包及上交收入、投资收益、其他收入(包括利息收入、罚款收入、固定资产及产品物资盘盈收入等), 不包括财政和有关部门的补助资金收入、社会捐赠收入和拆迁等一次性收入。 |