当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >牌边村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
低保、五保(特困人员)生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况2023年7月
发布时间:2023-08-04 15:37:14
一、基础信息
1、
低保生活保障专项经费数额:73928
2、
五保(特困供养)生活保障专项经费数额:25001
二、分配情况
姓名 身份证号码 类别 依据 保障人口 保障标准 发放金额(元) 备注
陈春光 ******** 低保户 1 338 338
陈老注 ******** 低保户 1 338 338
陈烁萍 ******** 低保户 1 338 338
陈惜卿 ******** 低保户 1 338 338
陈惜贤 ******** 低保户 1 338 338
陈壮涛 ******** 低保户 1 338 338
池杏珠 ******** 低保户 1 338 338
罗贵凤 ******** 低保户 1 338 338
涂佩卿 ******** 低保户 1 338 338
徐炳溪 ******** 低保户 1 338 338
徐长细 ******** 低保户 1 338 338
徐逢刁 ******** 低保户 1 338 338
徐瑞波 ******** 低保户 1 338 338
郑惠心 ******** 低保户 1 338 338
朱锦庄 ******** 低保户 1 338 338
江梓沂 ******** 低保户 1 355 355
陈勇华 ******** 低保户 1 358 358
陈元枝 ******** 低保户 1 358 358
卢爱琴 ******** 低保户 1 358 358
陈成美 ******** 低保户 1 378 378
涂锦卿 ******** 低保户 1 425 425
陈炎俊 ******** 低保户 2 218 436
陈少彬 ******** 低保户 1 625 625
陈碧钦 ******** 低保户 2 338 676
陈星宇 ******** 低保户 2 338 676
江静鹏 ******** 低保户 2 338 676
江叙华 ******** 低保户 2 338 676
刘玉英 ******** 低保户 2 338 676
陆三妹 ******** 低保户 2 338 676
徐潮昭 ******** 低保户 2 338 676
徐文法 ******** 低保户 2 338 676
陈汉武 ******** 低保户 1 685 685
陈惠堤 ******** 低保户 1 685 685
陈木嵩 ******** 低保户 1 685 685
陈协顺 ******** 低保户 1 685 685
陈幼鹏 ******** 低保户 1 685 685
池惠婉 ******** 低保户 1 685 685
江列平 ******** 低保户 1 685 685
江荣思 ******** 低保户 1 685 685
江瑞泉 ******** 低保户 1 685 685
罗雪娟 ******** 低保户 1 685 685
徐如港 ******** 低保户 1 685 685
徐伟立 ******** 低保户 1 685 685
徐永武 ******** 低保户 1 685 685
朱静云 ******** 低保户 1 685 685
陈碧珠 ******** 低保户 2 358 716
卢龙彬 ******** 低保户 2 358 716
陈阳昭 ******** 低保户 1 736 736
林荣杰 ******** 低保户 1 736 736
卢锦声 ******** 低保户 1 736 736
林惠婵 ******** 低保户 2 378 756
蔡惠丽 ******** 低保户 1 799 799
陈得权 ******** 低保户 3 338 1014
江岳潮 ******** 低保户 3 338 1014
陈惠杰 ******** 低保户 3 358 1074
张瑞柔 ******** 低保户 3 358 1074
陈裕光 ******** 低保户 3 378 1134
陈英华 ******** 低保户 4 338 1352
徐苏钦 ******** 低保户 4 338 1352
陈奕琴 ******** 低保户 2 685 1370
徐列辉 ******** 低保户 2 685 1370
刘舜洁 ******** 低保户 4 358 1432
江真福 ******** 低保户 2 736 1472
陈伟胜 ******** 低保户 4 378 1512
陈少涛 ******** 低保户 5 338 1690
陈文填 ******** 低保户 5 338 1690
江丽鹏 ******** 低保户 5 338 1690
刘益壮 ******** 低保户 5 338 1690
林玩娟 ******** 低保户 6 338 2028
陈永光 ******** 低保户 3 685 2055
徐佳鸿 ******** 低保户 6 396 2376
陈纯昭 ******** 低保户 8 338 2704
陈彩霞 ******** 低保户 5 666 3330
陈贵平 ******** 低保户 6 568 3408
陈亚映 ******** 低保户 6 591 3546
江炎鹏 ******** 低保户 5 799 3995
江列安 ******** 五保户 1 1087 1087
陈木潮 ******** 五保户 1 1087 1087
卢金松 ******** 五保户 1 1087 1087
江金有 ******** 五保户 1 1087 1087
陈巧兰 ******** 五保户 1 1087 1087
陈协松 ******** 五保户 1 1087 1087
江海东 ******** 五保户 1 1087 1087
江金城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈壮平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈岳平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈炎明 ******** 五保户 1 1087 1087
陈亚相 ******** 五保户 1 1087 1087
陈旭能 ******** 五保户 1 1087 1087
陈标亮 ******** 五保户 1 1087 1087
陈银池 ******** 五保户 1 1087 1087
陈建周 ******** 五保户 1 1087 1087
陈洽城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈静秋 ******** 五保户 1 1087 1087
陈汉为 ******** 五保户 1 1087 1087
林炎城 ******** 五保户 1 1087 1087
徐速钦 ******** 五保户 1 1087 1087
陈任光 ******** 五保户 1 1087 1087
陈锡钦 ******** 五保户 1 1087 1087
三、使用情况
使用单位 使用事项 依据 使用金额(元) 备注
埔田镇社事办 贫困户生活保障金 98929