农村党员星级评定表(党员互评) | |||||||
序号 |
测评 项目 党员 姓名 |
遵纪守法 (15分) |
组织生活 (25分) |
先锋示范 (30分) |
服务群众 (20分) |
工作实绩 (10分) |
总 分 (100分) |
1 | 罗 雯 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
2 | 罗南贵 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
3 | 罗浩藩 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
4 | 罗旭彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
5 | 罗洁彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
6 | 罗剑龙 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
7 | 罗创葵 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
8 | 罗榕峰 | 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | 78 |
9 | 罗葵旭 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
10 | 罗景森 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
11 | 罗旭兴 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
12 | 罗建彪 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
13 | 罗志 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
14 | 罗弼盛 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
15 | 罗科武 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
16 | 罗步天 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
17 | 罗步长 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
18 | 罗潮存 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
19 | 罗创君 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
20 | 罗伟波 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
21 | 罗芳麦 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
22 | 罗少鹏 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
23 | 罗木权 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
24 | 罗炎光 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
25 | 罗赐钦 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
26 | 罗奕虎 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
27 | 罗锡庭 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
28 | 罗惠卿 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
29 | 罗浩波 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
30 | 罗 枝 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
31 | 罗少辉 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
32 | 罗锡江 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
33 | 罗惠杰 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
34 | 罗洁丽 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
35 | 罗永东 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
36 | 罗炳岳 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
37 | 罗烁鑫 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
38 | 罗锦松 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
39 | 罗凯佳 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
40 | 罗漫漫 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
41 | 罗妙玲 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
42 | 罗派辉 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
43 | 袁漫珊 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
44 | 罗雪漫 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
45 | 罗沛裕 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
46 | 罗创忠 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
47 | 罗桂秋 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
48 | 罗拥 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
49 | 罗岳荣 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
1 | 罗立彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
2 | 罗伟新 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
3 | 罗立文 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
4 | 朱潮光 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
5 | 罗小跒 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
6 | 罗 深 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
7 | 罗佩琴 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
8 | 罗吴信 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
9 | 温奕辉 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
10 | 温瑞典 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
11 | 罗惠平 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
12 | 罗愈创 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
13 | 罗树汉 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
14 | 罗少卿 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
15 | 温炳雄 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
16 | 温少武 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
17 | 罗碧棠 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
18 | 罗怀芝 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
19 | 罗桂宏 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
20 | 罗润彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
21 | 罗少辉 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
22 | 罗元情 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
23 | 罗金怀 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
24 | 罗锡钦 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
25 | 罗立明 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
26 | 温沛彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
27 | 罗振华 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
28 | 罗烈城 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
29 | 罗俊标 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
30 | 罗奕旋 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
31 | 罗琳榕 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
32 | 罗育曼 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
33 | 罗婉玲 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
34 | 罗淯欢 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
35 | 罗涯 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
36 | 罗志华 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
1 | 罗奋亮 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
2 | 温丽君 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
3 | 朱洁萍 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
4 | 罗惠琴 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
5 | 罗汉庚 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
6 | 朱列明 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
7 | 罗枫涛 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
8 | 罗玉卿 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
9 | 罗立伟 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
10 | 朱敏玲 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
11 | 温汉葵 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
12 | 罗冬娜 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
13 | 罗连波 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
14 | 温锦若 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
15 | 罗松标 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
16 | 罗旭武 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
17 | 罗映钦 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
18 | 罗淡标 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
19 | 罗漫俊 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
20 | 罗芸锐 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
21 | 罗惠娥 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
22 | 罗列奎 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
23 | 罗渺琴 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
24 | 罗燕珠 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
25 | 温楚涛 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
26 | 朱细弟 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
27 | 罗奕漫 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
28 | 罗河净 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
29 | 罗武才 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
1 | 罗如炎 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
2 | 罗锐青 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
3 | 罗桂强 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
4 | 罗四毫 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
5 | 罗林标 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
6 | 罗炳江 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
7 | 罗列标 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
8 | 罗琼佳 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
9 | 罗徐选 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
10 | 罗松然 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
11 | 罗松列 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
12 | 罗炎书 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
13 | 罗群彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
14 | 罗岳宣 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
15 | 罗克冇 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
16 | 罗锡坤 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
17 | 罗列仕 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
18 | 罗俊凯 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
19 | 罗贤海 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
20 | 罗良大 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
21 | 罗银娜 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
22 | 罗惠卿 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
23 | 罗沛填 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
24 | 罗淑漫 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
25 | 罗俊涛 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
26 | 罗锐斌 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
27 | 罗泽彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
28 | 罗晓龙 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
29 | 罗沛生 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
30 | 罗创亮 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
31 | 罗树彬 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
32 | 罗少锐 | 15 | 25 | 25 | 15 | 8 | 88 |
33 | 罗创坤 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
34 | 罗曼佳 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
35 | 罗浩 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
36 | 罗安娜 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
1 | 温奕丽 | 15 | 20 | 20 | 15 | 5 | 75 |
2 | 罗克光 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
3 | 罗立辉 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
4 | 罗卫东 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
5 | 徐奕填 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 70 |
6 | |||||||
7 | |||||||
8 |