当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >祯祥坑村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
中共党员交纳党费报告单(2023年一季度)
发布时间:2023-06-30 10:46:59
 单位(盖章):祯祥坑村党总支 2023年3月29日报 
序 号 党员姓名 第 一 季           本季度实交金额   
   1月 份     2月 份    3月 份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
1 朱昭平 3700 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3700 20.83 20.83 62.5
2 朱美忠 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
3 黄少辉 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
4 温绵利 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
5 朱凯锋 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
6 朱敏珊 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
7 朱海生 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 3500 20.83 20.83 62.5
8 朱期庭 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
9 朱彩虹 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
10 朱英真 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
11 朱两光 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
12 朱洪强 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
13 朱俊立 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
14 朱佩娟 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
15 朱顺创 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
16 朱炎刁 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
17 朱松标 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
18 朱梅 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
19 朱泊贤 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
20 陈碧甜 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
21 朱锡茂 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
22 朱婵裕 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
23 朱炳任 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
24 朱锡瑶 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
25 朱春娥 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
26 朱文德 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
27 朱贵雄 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
28 朱鹏志 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
29 朱松藩 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
30 朱潮生 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
31 朱晓明 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
32 朱勇烈 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
33 朱初发 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
34 朱俊要 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
35 朱木顺 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
36 朱婵桂 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
37 朱锡建 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
38 朱辉烈 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
39 朱秋荣 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
40 朱两瑞 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
41 朱文龙 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
42 朱锐栋 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
43 朱春洪 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
44 徐瑞娟 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
45 朱俊怀 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
46 朱创有 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
47 朱佳锦 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
48 朱博 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
49 朱昭义 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
50 朱春勇 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
51 朱佳鑫 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
52 朱晓兰 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
53 朱锐伟 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
54 朱两有 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
55 朱银环 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
56 朱培钦 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
57 朱勇哲 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
58 朱晓利 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
59 朱泽琼 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
60 朱昭东 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
61 朱两利 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
62 朱旭里 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
63 朱洁辉 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
64 朱两光 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
65 朱建茂 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
66 朱智武 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
67 朱主荣 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
68 朱武忠 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
69 朱琼芝 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
70 朱少波 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
71 朱少旭 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
72 朱魏城 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
73 朱小玲 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
74 朱少雄 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
75 朱彦航 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
76 黄两平 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
77 黄海泉 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
78 黄壮辉 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 5
79 黄派勇 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
80 温汉阳 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
81 温少宏 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
82 温刘嵩 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
83 温才锦 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
84 江柔君 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
85 温叶丹 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
86 黄俊炼 5 5 5 5 5 5 15
87 朱钊泳 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
88 朱少忠 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
89 朱俊义 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
90 朱立浩 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 2.5
91 朱宝婷 5 5 5 5 5 5 15
92 温伟胜 5 5 5 5 5 5 15
93 朱少网 5 5 5 5 5 5 15
705
(1)本季度应交纳党费人数93人 ,已交纳党费人数93,未交纳党费人数0。
(2)此单每季度末月上旬报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(签章)朱美忠 经收人(签章)朱美忠 2023年3月29日