当前位置: 首页 >揭东区 >桂岭镇 >玉步村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
2023年第二季度党费公示
发布时间:2023-06-21 17:00:56
中共党员交纳党费报告单
总支(支部)名称:玉步村东片 2023年6月20日报

姓 名 第      二      季      度 本季度 备注
4月份 5月份 6月份
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
金 额
合 计
1 陈周波 1 1 1 1 1 1 3
2 卢耿林 1 1 1 1 1 1 3
3 卢纯发 1 1 1 1 1 1 3
4 卢泽耿 5 5 5 5 5 5 15
5 卢雪芳 1 1 1 1 1 1 3
6 夏吟庄 1 1 1 1 1 1 3
7 卢马元 1 1 1 1 1 1 3
8 卢木坚 1 1 1 1 1 1 3
9 卢树勇 5 5 5 5 5 5 15
10 卢周珊 1 1 1 1 1 1 3
11 卢泽冰 5 5 5 5 5 5 15
12 陈瑶赐 5 5 5 5 5 5 15
13 卢岳音 1 1 1 1 1 1 3
14 卢马良 2 2 2 2 2 2 6
15 陈张存 1 1 1 1 1 1 3
16 卢岳波 5 5 5 5 5 5 15
17 卢道雄 5 5 5 5 5 5 15
18 陈新鸿 2 2 2 2 2 2 6
19 卢林富 1 1 1 1 1 1 3
20 陈细璇 10 10 10 10 10 10 30
21 卢志国 2 2 2 2 2 2 6
22 卢蓓 4 4 4 4 4 4 12
23 卢珊珊  2 2 2 2 2 2 6
24 陈树伟 4 4 4 4 4 4 12
合计 201
(1)本季度应交纳党费人数 24 ,已交纳党费人数 24 ,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
 交款人(签章)             经收人(签章)               2023年6月20日
中共党员交纳党费报告单
总支(支部)名称:玉步村西片 2023年6月20 日报

姓 名 第     二    季      度 本季度 备注
4月份 5月份 6月份
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
金 额
合 计
1 卢岳钦 1 1 1 1 1 1 3
2 卢汉先 10 10 10 10 10 10 30
3 卢木坤 1 1 1 1 1 1 3
4 卢元丁 2 2 2 2 2 2 6
5 卢志鸿 2 2 2 2 2 2 6
6 卢软凤 1 1 1 1 1 1 3
7 卢钟喜 4 4 4 4 4 4 12
8 卢乐鑫 5 5 5 5 5 5 15
9 卢盛辉 2 2 2 2 2 2 6
10 卢少钦 2 2 2 2 2 2 6
11 卢龙硕 2 2 2 2 2 2 6
12 卢国董 5 5 5 5 5 5 15
13 卢权兴 1 1 1 1 1 1 3
14 卢美娜 1 1 1 1 1 1 3
15 卢锐辉 5 5 5 5 5 5 15
16 卢明丽 5 5 5 5 5 5 15
17 卢龙鸿 5 5 5 5 5 5 15
18 卢佳虹 5 5 5 5 5 5 15
19 卢耀州 1 1 1 1 1 1 3
20 卢雅芳 13 13 13 13 13 13 39
21 卢陈淑 11 11 11 11 11 11 33
22 卢妙珊 32 32 32 32 32 32 96
合计 348
(1)本季度应交纳党费人数  22 ,已交纳党费人数  22 ,未交纳党费人数  0  。
(2)此单每季度末月上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
 交款人(签章)             经收人(签章)               2023年6月20日
中共党员交纳党费报告单
总支(支部)名称:玉步村南片 2023年6月20日报

姓 名  第     二     季      度 本季度 备注
4月份 5月份 6月份
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
金 额
合 计
1 陈少娟 3 3 3 3 3 3 9
2 卢琴娟 3 3 3 3 3 3 9
3 卢智丰 5 5 5 5 5 5 15
4 卢桂平 5 5 5 5 5 5 15
5 卢俊青 5 5 5 5 5 5 15
6 卢镇鹏 1 1 1 1 1 1 3
7 卢宏高 5 5 5 5 5 5 15
8 卢伟坚 2 2 2 2 2 2 6
9 林巧莲 3 3 3 3 3 3 9
10 卢旭珠 5 5 5 5 5 5 15
11 卢志强 4 4 4 4 4 4 12
12 卢建雄 1 1 1 1 1 1 3
13 卢进榜 1 1 1 1 1 1 3
14 卢泽华 32 32 32 32 32 32 96
15 卢潮生 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 22.5
16 卢耿辉 2 2 2 2 2 2 6
17 卢秀娟 3 3 3 3 3 3 9
18 卢丰 5 5 5 5 5 5 15
19 卢敏虹 1 1 1 1 1 1 3
20 卢李汉 5 5 5 5 5 5 15
21 卢伟填 4 4 4 4 4 4 12
22 卢锐明 5 5 5 5 5 5 15
23 卢耿虹 2 2 2 2 2 2 6
24 卢若丰 5 5 5 5 5 5 15
25 卢丹漫 3 3 3 3 3 3 9
26 卢国锋 14 14 14 14 14 14 42
27 卢汶佳 2 2 2 2 2 2 6
28 卢纯香 15 15 15 15 15 15 45
合计 445.5
(1)本季度应交纳党费人数 28 ,已交纳党费人数 28 ,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
 交款人(签章)             经收人(签章)               2023年6月20日
中共党员交纳党费报告单
总支(支部)名称:玉步村北片 2023年6 月20日报

姓 名  第      二      季       度 本季度 备注
4月份 5月份 6月份
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
工资
总额
应交
党费
实交
党费
金 额
合 计
1 卢伟明 5 5 5 5 5 5 15
2 卢松兴 1 1 1 1 1 1 3
3 卢承聪 50 50 50 50 50 50 150
4 卢锦松 1 1 1 1 1 1 3
5 林淑芳 1 1 1 1 1 1 3
6 卢荣雄 2 2 2 2 2 2 6
7 卢彭文 1 1 1 1 1 1 3
8 卢晓波 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 31.5
9 卢锦光 2 2 2 2 2 2 6
10 卢利明 2 2 2 2 2 2 6
11 卢永平 32 32 32 32 32 32 96
12 卢木茂 1 1 1 1 1 1 3
13 卢耿义 1 1 1 1 1 1 3
14 卢苗丹 1 1 1 1 1 1 3
15 卢凯亮 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 90.9
16 卢岳雄 1 1 1 1 1 1 3
17 卢利钦 5 5 5 5 5 5 15
18 卢建贤 8 8 8 8 8 8 24
19 卢创城 1 1 1 1 1 1 3
20 卢晓聪 1 1 1 1 1 1 3
21 卢晓芳 2 2 2 2 2 2 6
22 卢道传 4 4 4 4 4 4 12
23 林楚敏 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 7.5
24 卢彭贤 13 13 13 13 13 13 39
25 卢芝兰 5 5 5 5 5 5 15
26 卢丽娜 1 1 1 1 1 1 3
合计 552.9
(1)本季度应交纳党费人数 26 ,已交纳党费人数 26 ,未交纳党费人数 0 。
(2)此单每季度末月上旬上报一式两份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
 交款人(签章)             经收人(签章)               2023年6月20日