当前位置: 首页 >揭东区 >云路镇 >老桃村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员教育 返回列表
2023年第1季中共党员缴纳党费报告单
发布时间:2023-04-24 15:09:43
                        中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支     2023年3月30日报  第1页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢汉泉 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢镇标 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢龙标 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢顺荣 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
吴汉婵 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢瑞洪 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢惜林 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢智勇 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢佳悦 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢昭佳 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢集波 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
杨学佳 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢玉霞 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢秋恭 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢鑫波 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢伟洁 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢少忠 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢汉昭 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢燕城 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢晓佳 3700 15 15 3700 15 15 3700 15 15 45
谢跃群 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢伟彪 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢晓萍 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
本页合计 19.4 45.92 19.4 45.92 19.4 45.92 138
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)           经收人(签章)            2023 年 3月 30 日
                   中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支      2023年3月30日报  第2页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢泽亮 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢俊杰 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢瑞河 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢瑞高 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢广涛 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢吟贞 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢凯臻 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢建锐 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢夏曼 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢晓东 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢佳斌 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢集灵 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢汉深 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
江玉华 2500 12.6 12.6 2500 12.6 12.6 2500 12.6 12.6 38
谢志鹏 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢思婷 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢子昭 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢建辉 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢晓珊 3500 15 15 3500 15 15 3500 15 15 45
谢佳满 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢桂萍 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢景萍 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
本页合计 31.6 62.5 31.6 62.5 31.6 62.5 188
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)           经收人(签章)            2023 年 3 月 30 日
                中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支    2023年 3 月30日报  第3页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢拱华 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢旭芝 3500 15 15 3500 15 15 3500 15 15 45
谢舜玉 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢其广 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢泽洪 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢创鑫 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢顺田 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
蚁淑 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢龙聪 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
吴婵珍 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢洁君 3500 15 15 3500 15 15 3500 15 15 45
谢勤辉 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢仲仁 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢伟彬 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢晓波 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢汉波 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢晓佳 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢晓南 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢映光 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢文展 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢丽英 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢小敏 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢拱顺 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢煜 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢尚兵 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
本页合计 34.6 68.06 34.6 68.06 34.6 68.06 204.5
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)           经收人(签章)            2023 年 3 月 30 日
                中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支        2023年3月30日报  第4页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢松坤 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢瑞东 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢创华 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢绍明 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢拱藩 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢小云 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢岱伟 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
本页合计 1.4 10.14 1.4 10.14 1.4 10.14 30.5
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)           经收人(签章)            2023 年 3 月 30 日
                  中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支          2023年3月30日报  第5页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢概扬 3500 15 15 3500 15 15 3500 15 15 45
谢红卫 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢泽平 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢卫阳 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢伟超 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢利雄 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢正武 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢琼娟 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢海义 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢炳怀 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
刘柔娟 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢光烈 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢武顺 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢木有 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢炎义 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢秀有 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 6.5
谢秀来 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢创发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢添和 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢秀兴 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢礼胜 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢德忠 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢静娜 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢明杰 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢 克 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
本页合计 19.8 45.26 19.8 45.26 19.8 45.26 141
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)          经收人(签章)            2023 年 3 月 30 日
                中共党员交纳党费报告单
单位(盖章):老桃村党总支          2023年3月30日报  第6页
姓名 第 1 季 度
1月份   2月份 3月份
谢少冰 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢蝶敏 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢跃君 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢敏涛 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢敏伟 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢晓生 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢映潮 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢武潮 3500 15 15 3500 15 15 3500 15 15 45
谢创明 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢奕论 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢壮武 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢曼鑫 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢杰聪 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
  0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢明爽 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢佳涛 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢淑佳 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
谢宏发 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢育欢 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
杨晓洁 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
  0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢四辉 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 1.5
谢晓芬 0.2 2.16 0.2 2.16 0.2 2.16 6.5
本页合计 19.4 52.56 19.4 52.56 19.4 52.56 158
说明:(1)本季度应党费人数  人,已交纳党费人数  人,未交纳党费人数   人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
           由交付款单位存查。
交款人:(签章)          经收人(签章)            2023 年 3 月 30 日
               中共党员交纳党费报告单(汇总)
单位(盖章):老桃村党总支          2023年  第1季 
页码                 
月份 月份 月份
第1页 138
第2页 188
第3页 204.5
第4页 30.5
第5页 141
第6页 158
合计 860
说明:(1)本季度应党费人数 125人,已交纳党费人数125人,未交纳党费人数 0 人;
      (2)此单每季度末月上旬上报已式两份,并附银行交款单,经核对后退回一份
          由交付款单位存查。
交款人(签章):             经收人(签章)                  2023 年 3 月 30 日