桂岭镇玉白村土地流转情况表 | |||||
村别 | 土地流转面积 | 土地流转位置 | 土地流转期限 | 是否有签订合同 | 征地补偿标准 |
玉白村 | 16亩 | 新厝场前 | 4 | 是 | |
玉白村 | 130亩 |
雄鸡打翅,乌鸦 石,盘八椅 |
35 | 是 | |
玉白村 | 41.2亩 |
锄头石至虎空伯公 大水池下 |
20 | 是 | |
玉白村 | 36亩 | 凤甲水池及金龟仔山 | 35 | 是 | |
玉白村 | 约80亩 | 牛皮石一带 | 40 | 是 | |
玉白村 | 约120亩 | 虎空山 | 30 | 是 | |
玉白村 | 约1300亩 |
凤甲后,蛇仔龙, 尖山里,水库顶 |
70 | 是 | |
玉白村 | 110亩 | 红毛山至达贤山 | 49 | 是 | |
玉白村 | 120亩 | 安仔篮水库,牛皮石下 | 48 | 是 | |
玉白村 | 约100亩 | 三官岭 | 30 | 是 | |
玉白村 | 12.75亩 | 蛇头石 | 20 | 是 | |
玉白村 | 19.5亩 | 倒爬猴山园 | 35 | 是 | |
玉白村 | 26.3亩 | 锄头石,红毛山 | 35 | 是 | |
玉白村 | 18.4亩 | 龙过峡 | 49 | 是 | |
玉白村 | 25亩 | 红毛山 | 49 | 是 | |
玉白村 | 100亩 |
凤甲堂路至锄头石 国防道至将军坑 |
49 | 是 | |
玉白村 | 56亩 | 朥蛇埔,黄降坑 | 50 | 是 | |
玉白村 | 25亩 | 红毛山 | 49 | 是 | |
玉白村 | 21.15亩 | 糖寮顶麻池 | 20.5 | 是 | |
玉白村 | 0.8亩 | 乐巨 | 20 | 是 | |
玉白村 | 1.7亩 | 老糖寮顶 | 20 | 是 | |
玉白村 | 480亩 | 尖尾洋至横岭片,德喜后田片 | 10 | 是 |