当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >庵后村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
2023年第1季度庵后村交纳党费情况
发布时间:2023-03-07 10:03:04
中共党员交纳党费报告单
 单位(盖章)庵后村 2023 年3月7日报 
序号 所属支部 单位名称   (姓名) 二0二三年第1季度          本季度实交金额   
1月 份 2月 份 3月 份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
1 1 高伟华 3200 32 32 3200 32 32 3200 32 32 96
2 1 高奕武 5
3 1 高炳发 5
4 1 高卓华 5
5 1 高锦雄 5
6 1 高惜微 5
7 1 高创光 5
8 1 高锡明 30
9 1 高财明 5
10 1 高潮书 5
11 1 高少琴 5
12 1 高钦茂 5
13 1 高木安 5
14 1 高保平 5
15 1 高利雄 5
16 1 高序海 5
17 1 高创涌 5
18 1 高陆葵 5
19 1 高武奋 5
20 1 高创要 5
21 1 高杨标 5
22 1 高创荣 5
23 1 高沛丹 5
24 1 高耀汉 5
25 1 高英群 5
26 1 高舜建 5
27 1 高平辉 5
28 1 高湧炼 5
29 1 徐玉惠 5
30 1 高镇开 5
31 1 高锐华 5
32 1 高海光 5
33 1 高伟敏 5
34 1 高素忠 5
35 1 高伟龙 5
36 1 高沛旋 5
37 1 高伟佳 5
38 1 高小双 5
39 1 高湧波 5
40 1 高丽君 5
41 1 高耀填 5
42 1 高敏辉 5
43 1 高佩英 5
44 1 高洁玲 5
45 1 高列深 5
46 1 高奕锋 5
47 1 高沛青 5
48 1 高敏青 5
49 1 高洁宜 5
50 1 高桂创 5
51 1 高列平 5
52 1 高爽 5
53 1 高锐楷 5
54 1 高锐新 5
55 1 高湧鹏 5
56 1 林婷 5
57 1 高一宇 5
58 1 高洁婷 5
59 1 高湧平 5
60 1 罗蓉 5
61 2 高旭伟 3200 32 32 3200 32 32 3200 32 32 96
62 2 高培发 5
63 2 高壁庚 5
64 2 高杨城 5
65 2 高培雄 5
66 2 高少练 5
67 2 高汉有 5
68 2 蔡雪庄 5
69 2 高进春 5
70 2 刘彩华 20
71 2 高鹰鹰 5
72 2 高乙鲁 5
73 2 高奕娥 5
74 2 高义昭 5
75 2 高智敏 5
76 2 高木雄 30
77 2 高松城 5
78 2 高壮英 5
79 2 高林英 5
80 2 高旭新 5
81 2 高茂荣 5
82 2 高开鑫 5
83 2 高洪伟 5
84 2 高惠平 5
85 2 高炼建 5
86 2 高延青 5
87 2 高任平 5
88 2 高仰彬 5
89 2 高奕东 5
90 2 高邓招 5
91 2 高敏龙 5
92 2 高惠刁 5
93 2 高丹如 5
94 2 高凯纯 5
95 2 高树涌 5
96 2 高锐斌 5
97 2 高文安 30
98 2 高任标 5
99 2 高少潮 5
100 2 高曼玲 5
101 2 高东安 5
102 2 高清茂 5
103 2 高俊涛 5
104 2 高楚藩 5
105 2 高洁珊 5
106 2 高敏琳 5
107 2 高炯瀚 5
108 2 高创成 5
109 2 高钊杰 5
110 2 高子炯 5
111 2 高建发 5
112 2 高纪华 5
113 2 高俊波 5
114 2 高灿洪 5
115 2 高仰纯 5
116 2 高佳燕 5
117 2 高惠珠 5
118 2 高佳莹 5
119 2 高洁 5
120 2 梁碧霞 5
121 2 高银珊 5
122 2 高梓炯    5
123 2 高耿东 3200 32 32 3200 32 32 3200 32 32 96
124 2 高楷丰 5
125 2 高常铎 5
126 2 高耿桐 5
127 2 高惠莲 30
128 2 高淑芝 5
129 2 高锐标 5
130 2 高佳婷 5
131 2 高杜涛 5
132 2 高悦佳 5
133 2 高欢桐 5
134 2 高玉萍 5
135 2 高协生 5
136 2 高芝发  5
137 2 高衡佳 5
138 2 高浩湧 5
139 2 高锦发 5
140 2 高盛东 5
141 3 高伟炼 3200 32 32 3200 32 32 3200 32 32 96
142 3 高美招 5
143 3 高孟佳 5
144 3 高熳桐 5
145 3 高锡松 5
146 3 高卓招 5
147 3 高怀盛 5
148 3 高柱华 5
149 3 高凯文 5
150 3 高炎镇 5
151 3 高创贵 5
152 3 高建平 5
153 3 高海江 5
154 3 高桂河 5
155 3 高怀倾 5
156 3 高少锐 5
157 3 高文华 5
158 3 高新平 5
159 3 高裕朝 5
160 3 高纲潮 5
161 3 高怀安 5
162 3 高吟雄 5
163 3 高静君 30
164 3 高列昭 5
165 3 高少海 5
166 3 高凯龙 5
167 3 高锐容 5
168 3 高武腾 30
169 3 高桂边 30
170 3 高创勤 5
171 3 高锐填 5
172 3 高惠武 5
173 3 高泽豪 5
174 3 高孟春 5
175 3 高创平 5
176 3 高沛锐 5
177 3 高晓填 5
178 3 高舜平 5
179 3 徐春晖 5
180 3 高培锋 5
181 3 高秀君 5
182 3 高创辉 30
183 3 高穗兰 5
184 3 高春玲 5
185 3 高梓漫 5
186 3 高梓鑫 5
187 3 高炎林 5
188 3 高炯彬 5
189 3 高锐伟 30
190 3 高创祥 30
191 3 高景琪 5
192 3 高霞 5
193 4 高少勇 3200 32 32 3200 32 32 3200 32 32 96
194 4 高瑞钦 5
195 4 高冰鸿 30
196 4 高壁丰 5
197 4 高凯宁 5
198 4 高文青 5
199 4 高炎勤 5
200 4 高桂锋 5
201 4 高俊宏 5
202 4 高木恭 5
203 4 高兆文 30
204 4 高德光 5
205 4 吴惠娇 5
206 4 高何泉 5
207 4 高广昭 5
208 4 高潮波 5
209 4 高御有 5
210 4 高燕盛 5
211 4 高正昌 5
212 4 高玩珠 5
213 4 高伟生 5
214 4 高正国 5
215 4 高洪波 5
216 4 高卓辉 5
217 4 高武勤 5
218 4 高秀云 5
219 4 高瑞光 5
220 4 高武添 5
221 4 高伏存 5
222 4 高锦元 5
223 4 高建雄 5
224 4 高桂斌 5
225 4 高创炎 30
226 4 高少监 5
227 4 高时杰 5
228 4 高洁创 5
229 4 高勤存 5
230 4 高创群 5
231 4 高瑜 5
232 4 高岳存 30
233 4 高润扬 5
234 4 高旭春 5
235 4 高勇东 5
236 4 高楚彬 5
237 4 高卫杰 5
238 4 高秀丹 5
239 4 高妍芝 5
240 4 高鸿栋 5
241 4 高斯龙 5
242 4 高洁丹 5
243 4 陈如云 5
244 4 高伟盛 5
245 4 高伟炼 5
246 4 高凯佳 5
247 4 高楠楠 5
248 4 高南杰 30
249 4 高奕镟 5
250 4 高瀚 5
251 5 高礼胜 5
252 5 高创标 5
253 5 高佳婷 5
254 5 高伟如 3400 34 34 3400 34 34 3400 34 34 102
255 5 高林海 5
256 5 梁妙霞 249
257 5 高奕群 5
258 5 高树忠 5
259 5 高仁荣 5
260 5 高锦春 5
261 5 高莲卿 5
262 5 高伍祥 5
263 5 高惠音 20
264 5 高绵欢 5
265 5 高家扬 5
266 5 高正开 5
267 5 高瑞程 5
268 5 高惠杰 5
269 5 高潮奎 5
270 5 高炎明 5
271 5 高渺辉 5
272 5 高潘有 5
273 5 高正旭 5
274 5 高炳雄 5
275 5 高正进 5
276 5 高湧新 5
277 5 高伟斌 5
278 5 高壮茂 5
279 5 高瑞勇 5
280 5 高炎波 5
281 5 高沛杰 5
282 5 高少东 5
283 5 高梓彬 5
284 5 高洁丽 5
285 5 高锐锋 5
286 5 高孟哲 5
287 5 高宝彬 5
288 5 高鸿发 30
289 5 高继彬 5
290 5 高晓彬 5
291 5 范壁玉 5
292 5 高坤鹏 5
293 5 高宝城 5
294 5 高壮杰 5
295 5 高晓龙 5
296 5 高伟冰 5
297 5 高孟伟 5
298 5 高奕芝 30
299 5 高壁川 5
300 5 高俊鑫 5
301 5 高钰 5
302 5 高燕敏 5
303 5 高琳烁 5
合计 2766
说(1)本季度应交纳党费人数303人 ,已交纳党费人数303人,未交纳党费人数 0 。          明(2)此单每季度末月上旬报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(签章)高旭伟 经收人(签章) 2023年3月7日