当前位置: 首页 >揭东区 >云路镇 >中夏村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
2022年第四季度中夏村党员交纳党费报告单
发布时间:2023-01-10 15:56:13
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)    中夏村                                 2022 年 12月  30  日报
第四季度   本 合
 月份 月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林婵凤 0.83 0.83 0.83 2.5
林卓燃 15 15 15 45
林博 0.83 0.83 0.83 2.5
林楚鑫 0.83 0.83 0.83 2.5
林佳弟 0.83 0.83 0.83 2.5
林剑伟 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁河 0.83 0.83 0.83 2.5
林敬德 0.83 0.83 0.83 2.5
林克祥 0.83 0.83 0.83 2.5
林立青 0.83 0.83 0.83 2.5
林立雄 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽璇 0.83 0.83 0.83 2.5
林妙贤 0.83 0.83 0.83 2.5
林木标 0.83 0.83 0.83 2.5
林瑞坤 0.83 0.83 0.83 2.5
林瑞雄 0.83 0.83 0.83 2.5
林若彪 0.83 0.83 0.83 2.5
林少林 0.83 0.83 0.83 2.5
林楚峰 15 15 15 45
林昊 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章) 中夏村                                    2022 年 12月  30  日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林小兵 0.83 0.83 0.83 2.5
林雪标 0.83 0.83 0.83 2.5
林丹敏 0.83 0.83 0.83 2.5
林奕武 0.83 0.83 0.83 2.5
林银泳 15 15 15 45
林映明 0.83 0.83 0.83 2.5
林映深 0.83 0.83 0.83 2.5
林元炎 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁彬 0.83 0.83 0.83 2.5
谢文红 0.83 0.83 0.83 2.5
林浩瑜 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽丽 15 15 15 45
林楚汕 0.83 0.83 0.83 2.5
林志远 0.83 0.83 0.83 2.5
林思淇 44 44 44 132
林琼彬 0.83 0.83 0.83 2.5
陈君义 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                        2022 年 12月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
李漫珊 0.83 0.83 0.83 2.5
林炳林 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓珊 0.83 0.83 0.83 2.5
林雪兰 0.83 0.83 0.83 2.5
林梓波 0.83 0.83 0.83 2.5
林炳逢 0.83 0.83 0.83 2.5
林培昭 0.83 0.83 0.83 2.5
林光明 0.83 0.83 0.83 2.5
林汉文 0.83 0.83 0.83 2.5
林和顺 0.83 0.83 0.83 2.5
林河才 0.83 0.83 0.83 2.5
林怀荣 0.83 0.83 0.83 2.5
林惠波 0.83 0.83 0.83 2.5
林建武 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁卿 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁秋 0.83 0.83 0.83 2.5
林志娜 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽专 0.83 0.83 0.83 2.5
林妹子 0.83 0.83 0.83 2.5
林楠楠 0.83 0.83 0.83 2.5
林玉伟 0.83 0.83 0.83 2.5
林俊鹏
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份  月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林睦亮 0.83 0.83 0.83 2.5
林能 0.83 0.83 0.83 2.5
林培标 0.83 0.83 0.83 2.5
林培财 0.83 0.83 0.83 2.5
林培勇 0.83 0.83 0.83 2.5
林钦有 0.83 0.83 0.83 2.5
林绍雄 15 15 15 2.5
林松钦 0.83 0.83 0.83 2.5
林婉 0.83 0.83 0.83 2.5
林伟新 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓霞 0.83 0.83 0.83 2.5
林旭文 15 15 15 45
林雪庭 0.83 0.83 0.83 2.5
林 照 0.83 0.83 0.83 2.5
林振武 0.83 0.83 0.83 2.5
林梓鑫 0.83 0.83 0.83 2.5
林灿赋 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁如 0.83 0.83 0.83 2.5
林旭江 0.83 0.83 0.83 2.5
林映义 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓岸 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)   中夏村                                    2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林潮轻 0.83 0.83 0.83 2.5
林丹青 0.83 0.83 0.83 2.5
林亚藩 0.83 0.83 0.83 2.5
林剑腾 0.83 0.83 0.83 2.5
林锦木 0.83 0.83 0.83 2.5
林锡明 0.83 0.83 0.83 2.5
林 勇 0.83 0.83 0.83 2.5
林再平 15 15 15 45
林镇发 0.83 0.83 0.83 2.5
林美钦 0.83 0.83 0.83 2.5
林炳文 0.83 0.83 0.83 2.5
林潮绵 0.83 0.83 0.83 2.5
林潮伟 15 15 15 45
林春梅 0.83 0.83 0.83 2.5
林大目 0.83 0.83 0.83 2.5
林粉刁 0.83 0.83 0.83 2.5
林拱成 0.83 0.83 0.83 2.5
林拱辉 0.83 0.83 0.83 2.5
林海明 0.83 0.83 0.83 2.5
林汉源 0.83 0.83 0.83 2.5
林来泉 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽敏 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林培坤 0.83 0.83 0.83 2.5
林培伟 0.83 0.83 0.83 2.5
林佩芳 0.83 0.83 0.83 2.5
林清安 0.83 0.83 0.83 2.5
林照辉 15 15 15 45
林秋雄 0.83 0.83 0.83 2.5
林荣真 0.83 0.83 0.83 2.5
林润松 0.83 0.83 0.83 2.5
林少程 15 15 15 45
林少云 0.83 0.83 0.83 2.5
林绍爱 0.83 0.83 0.83 2.5
林信林 0.83 0.83 0.83 2.5
林淑辉 0.83 0.83 0.83 2.5
林楚霞 0.83 0.83 0.83 2.5
林同海 0.83 0.83 0.83 2.5
林卫军 0.83 0.83 0.83 2.5
林武东 0.83 0.83 0.83 2.5
林锡怀 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓林 0.83 0.83 0.83 2.5
林炮坚 0.83 0.83 0.83 2.5
林谢松 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
   (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款单位存查。 
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12 月 30 日
  
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                        2022 年 12 月  30  日报
第四季度   本 合
月份 月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林炎文 0.83 0.83 0.83 2.5
林映卿 0.83 0.83 0.83 2.5
林永东 0.83 0.83 0.83 2.5
林永雄 0.83 0.83 0.83 2.5
林添青 0.83 0.83 0.83 2.5
林地辉 0.83 0.83 0.83 2.5
林德南 0.83 0.83 0.83 2.5
林贤 0.83 0.83 0.83 2.5
林昭彬 0.83 0.83 0.83 2.5
林伟练 0.83 0.83 0.83 2.5
林坤明 0.83 0.83 0.83 2.5
林照耀 0.83 0.83 0.83 2.5
彭静华 0.83 0.83 0.83 2.5
林川 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                        2022 年 12 月  30  日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林巧婵 15 15 15 45
林锐冰 0.83 0.83 0.83 2.5
林文清 0.83 0.83 0.83 2.5
林银 0.83 0.83 0.83 2.5
林桂东 0.83 0.83 0.83 2.5
林沛雄 0.83 0.83 0.83 2.5
林源涛 0.83 0.83 0.83 2.5
林彦锋 0.83 0.83 0.83 2.5
林壁香 0.83 0.83 0.83 2.5
林壁鑫 0.83 0.83 0.83 2.5
林周 0.83 0.83 0.83 2.5
林德春 15 15 15 45
林海坤 0.83 0.83 0.83 2.5
林建炮 0.83 0.83 0.83 2.5
林剑明 0.83 0.83 0.83 2.5
林琼如 0.83 0.83 0.83 2.5
王锦文 0.83 0.83 0.83 2.5
林克南 0.83 0.83 0.83 2.5
林培兴 0.83 0.83 0.83 2.5
林佩珠 0.83 0.83 0.83 2.5
林潜 0.83 0.83 0.83 2.5
王巧珠 0.83 0.83 0.83 2.5
林仲才 15 15 15 45
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
(2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份  月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林勇冰 0.83 0.83 0.83 2.5
林伟念 0.83 0.83 0.83 2.5
林贤坚 0.83 0.83 0.83 2.5
林序南 0.83 0.83 0.83 2.5
林御南 0.83 0.83 0.83 2.5
林炎钦 0.83 0.83 0.83 2.5
林耀辉 0.83 0.83 0.83 2.5
林永生 0.83 0.83 0.83 2.5
林御隐 0.83 0.83 0.83 2.5
林树洁 0.83 0.83 0.83 2.5
林仲才 0.83 0.83 0.83 2.5
林剑波 0.83 0.83 0.83 2.5
林宋燕 0.83 0.83 0.83 2.5
陈洁娥 0.83 0.83 0.83 2.5
林文 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓纯 0.83 0.83 0.83 2.5
林颖佳 0.83 0.83 0.83 2.5
林曼鸿 0.83 0.83 0.83 2.5
林润锋 0.83 0.83 0.83 2.5
林锐锋 0.83 0.83 0.83 2.5
林子浩 0.83 0.83 0.83 2.5
林乔 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林晓文 0.83 0.83 0.83 2.5
林梓洁 0.83 0.83 0.83 2.5
林浩冰 0.83 0.83 0.83 2.5
林锦萍 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽萍 0.83 0.83 0.83 2.5
林刘星 0.83 0.83 0.83 2.5
林壁如 0.83 0.83 0.83 2.5
林潮和 0.83 0.83 0.83 2.5
林创葵 0.83 0.83 0.83 2.5
林存兴 0.83 0.83 0.83 2.5
林粉炎 0.83 0.83 0.83 2.5
林光炎 0.83 0.83 0.83 2.5
林雪真 0.83 0.83 0.83 2.5
林汉扬 0.83 0.83 0.83 2.5
林惠龙 0.83 0.83 0.83 2.5
林惠任 0.83 0.83 0.83 2.5
林君瑞 0.83 0.83 0.83 2.5
林俊勤 0.83 0.83 0.83 2.5
林坤清 0.83 0.83 0.83 2.5
林坤义 0.83 0.83 0.83 2.5
林丽华 0.83 0.83 0.83 2.5
林木和 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份  月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林培呈 0.83 0.83 0.83 2.5
林钦荣 0.83 0.83 0.83 2.5
林秋莲 0.83 0.83 0.83 2.5
林荣斌 0.83 0.83 0.83 2.5
林瑞炎 0.83 0.83 0.83 2.5
林少卿 0.83 0.83 0.83 2.5
林武昭 0.83 0.83 0.83 2.5
林应娇 0.83 0.83 0.83 2.5
林真汉 0.83 0.83 0.83 2.5
林昭和 0.83 0.83 0.83 2.5
林芝 0.83 0.83 0.83 2.5
林志杰 0.83 0.83 0.83 2.5
林卓明 0.83 0.83 0.83 2.5
林棉 0.83 0.83 0.83 2.5
黄怡 0.83 0.83 0.83 2.5
林衍锋 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁河 0.83 0.83 0.83 2.5
林协炮 0.83 0.83 0.83 2.5
林晓强 0.83 0.83 0.83 2.5
林洁生 0.83 0.83 0.83 2.5
林边明 0.83 0.83 0.83 2.5
林少武 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)               2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
陈壁容 0.83 0.83 0.83 2.5
陈利洪 0.83 0.83 0.83 2.5
林道农 0.83 0.83 0.83 2.5
林钦德 0.83 0.83 0.83 2.5
林卫斌 0.83 0.83 0.83 2.5
陈光辉 0.83 0.83 0.83 2.5
陈目孔 0.83 0.83 0.83 2.5
陈玩猜 0.83 0.83 0.83 2.5
陈文海 0.83 0.83 0.83 2.5
陈武葵 0.83 0.83 0.83 2.5
林映明 0.83 0.83 0.83 2.5
陈映颂 0.83 0.83 0.83 2.5
林丹瑜 0.83 0.83 0.83 2.5
陈舜钦 0.83 0.83 0.83 2.5
林俊荣 0.83 0.83 0.83 2.5
林良里 0.83 0.83 0.83 2.5
林列钦 0.83 0.83 0.83 2.5
陈利强 0.83 0.83 0.83 2.5
陈武龙 0.83 0.83 0.83 2.5
林旭新 0.83 0.83 0.83 2.5
林阳喜 0.83 0.83 0.83 2.5
林遇跃 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12 月 30 日
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章)                                         2022 年 12 月 30 日报
第四季度   本 合
月份  月份 月份  
单位名称     
(姓名)     
 
  额 计
林玉梅 0.83 0.83 0.83 2.5
陈梦青 0.83 0.83 0.83 2.5
林思远 0.83 0.83 0.83 2.5
陈兰芝 0.83 0.83 0.83 2.5
林跃芝 0.83 0.83 0.83 2.5
陈艾亭 0.83 0.83 0.83 2.5
陈利猜 0.83 0.83 0.83 2.5
罗晓芳 0.83 0.83 0.83 2.5
陈紫燕 0.83 0.83 0.83 2.5
杨春萍 0.83 0.83 0.83 2.5
陈秋敏 0.83 0.83 0.83 2.5
合计
说明:(1)本季度应交纳党费人数    ,已交纳党费人数    ,未交纳纳党费人数    
      (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴费单,经核对后退回一份由缴款 
     单位存查。
    交款人(签章)          经收人(签章)              2022 年 12 月 30 日