新亨镇北良村村务监督活动情况公开表(2022年10月)
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章:
活动名称 | |||
时 间 | 2022.10.31 | 地 点 | 村委会 |
应到会数 | 5 | 实到会数 | 5 |
主持人 | 徐潮河 | 出席人员 | 5 |
缺席人员 及原因 | 列席人员 | ||
记录人 | 徐潮河 | ||
活动内容 | 2022年10月份大良岗经济合作社收支情况。 上月余额:2687756.35元。 收入2单:27165元。 支出8单:44844.83元。 余额:2670076.52元。 | ||
开展情况 | |||
监督结果 | 经审核:大良岗经济合作社2022年10月份收支情况属实,监委会一致通过。 |
填 表 人: 村监委会主任及成员(2/3以上):
村委会主任: 村党支部书记: