当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >牌边村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
低保、五保(特困人员)生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况2022年8月
发布时间:2022-09-01 16:28:45
一、基础信息
1、低保生活保障专项经费数额:61519
2、五保(特困供养)生活保障专项经费数额:26088
二、分配情况
姓名 身份证号码 类别 依据 保障人口 保障标准 发放金额(元) 备注
卢锦声 ******** 低保户 2 675 1350
罗雪娟 ******** 低保户 1 675 675
江梓沂 ******** 低保户 1 345 345
池惠婉 ******** 低保户 1 675 675
涂锦卿 ******** 低保户 1 415 415
陈惜贤 ******** 低保户 1 328 328
徐如港 ******** 低保户 1 675 675
陈美丽 ******** 低保户 1 328 328
江炎鹏 ******** 低保户 4 368 1472
徐永武 ******** 低保户 1 675 675
陈木嵩 ******** 低保户 1 675 675
徐伟立 ******** 低保户 1 675 675
徐逢刁 ******** 低保户 1 328 328
江叙华 ******** 低保户 2 328 656
陈春光 ******** 低保户 1 328 328
刘玉英 ******** 低保户 2 328 656
陈英华 ******** 低保户 4 328 1312
林玩娟 ******** 低保户 7 328 2296
陈勇华 ******** 低保户 1 348 348
陈碧钦 ******** 低保户 2 328 656
张瑞柔 ******** 低保户 3 348 1044
江真福 ******** 低保户 3 328 984
陈星宇 ******** 低保户 2 328 656
陈碧珠 ******** 低保户 2 348 696
涂佩卿 ******** 低保户 1 328 328
徐炳溪 ******** 低保户 1 328 328
池杏珠 ******** 低保户 1 328 328
徐文法 ******** 低保户 2 328 656
陈老注 ******** 低保户 1 328 328
卢龙彬 ******** 低保户 2 348 696
陈烁萍 ******** 低保户 1 328 328
陆三妹 ******** 低保户 2 328 656
罗贵凤 ******** 低保户 1 328 328
陈少彬 ******** 低保户 1 615 615
江柔婵 ******** 低保户 1 328 328
徐潮昭 ******** 低保户 2 328 656
陈永光 ******** 低保户 3 675 2025
陈裕光 ******** 低保户 3 368 1104
刘益壮 ******** 低保户 5 328 1640
陈幼鹏 ******** 低保户 1 675 675
陈得权 ******** 低保户 3 328 984
朱静云 ******** 低保户 1 675 675
林惠婵 ******** 低保户 2 368 736
徐瑞波 ******** 低保户 1 328 328
陈元枝 ******** 低保户 1 348 348
林荣杰 ******** 低保户 1 368 368
朱锦庄 ******** 低保户 1 328 328
陈成美 ******** 低保户 1 368 368
陈惜卿 ******** 低保户 1 328 328
陈奕琴 ******** 低保户 2 675 1350
徐列辉 ******** 低保户 2 675 1350
江列平 ******** 低保户 1 675 675
陈惠杰 ******** 低保户 3 348 1044
陈少涛 ******** 低保户 6 328 1968
陈壮涛 ******** 低保户 1 328 328
陈协顺 ******** 低保户 1 675 675
卢爱琴 ******** 低保户 1 348 348
刘舜洁 ******** 低保户 4 348 1392
江丽鹏 ******** 低保户 5 328 1640
陈武章 ******** 低保户 1 675 675
陈汉武 ******** 低保户 1 675 675
徐长细 ******** 低保户 1 328 328
江静鹏 ******** 低保户 2 328 656
陈惠堤 ******** 低保户 1 675 675
江瑞泉 ******** 低保户 1 675 675
郑惠心 ******** 低保户 1 328 328
陈炎俊 ******** 低保户 2 208 416
陈文填 ******** 低保户 5 328 1640
江岳潮 ******** 低保户 3 328 984
李洁英 ******** 低保户 3 328 984
朱少吟 ******** 低保户 4 328 1312
陈伟胜 ******** 低保户 4 368 1472
江荣思 ******** 低保户 1 675 675
徐苏钦 ******** 低保户 4 328 1312
陈阳昭 ******** 低保户 1 726 726
陈亚映 ******** 低保户 6 581 3486
陈熊满 ******** 五保户 1 1087 1087
江列安 ******** 五保户 1 1087 1087
陈木潮 ******** 五保户 1 1087 1087
卢金松 ******** 五保户 1 1087 1087
江金有 ******** 五保户 1 1087 1087
陈巧兰 ******** 五保户 1 1087 1087
陈协松 ******** 五保户 1 1087 1087
江海东 ******** 五保户 1 1087 1087
江金城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈壮平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈岳平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈定荣 ******** 五保户 1 1087 1087
陈炎明 ******** 五保户 1 1087 1087
陈亚相 ******** 五保户 1 1087 1087
陈旭能 ******** 五保户 1 1087 1087
陈标亮 ******** 五保户 1 1087 1087
陈银池 ******** 五保户 1 1087 1087
陈建周 ******** 五保户 1 1087 1087
陈洽城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈静秋 ******** 五保户 1 1087 1087
陈汉为 ******** 五保户 1 1087 1087
林炎城 ******** 五保户 1 1087 1087
徐速钦 ******** 五保户 1 1087 1087
陈任光 ******** 五保户 1 1087 1087
三、使用情况
使用单位 使用事项 依据 使用金额(元) 备注
埔田镇社事办 贫困户生活保障金 87607