当前位置: 首页 >揭东区 >霖磐镇 >东洲村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
霖磐镇东洲村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2022年07月)
发布时间:2022-08-12 18:03:36
优待抚恤专项经费数额:34789元
发  放  情  况
序号 姓名 身份证号码 依 据 保障标准 发放金额 备注
1 林三江 4405**********1612 2457.00 
2 林培元 4405**********1615 802.00 
3 林松华 4405**********1638 802.00 
4 林瑞中 4405**********1639 802.00 
5 林双盛 4405**********1634 802.00 
6 林潮玉 4405**********1639 802.00 
7 曾广文 4405**********1638 802.00 
8 林藩书 4405**********1654 2610.00 
9 林彬 4452**********1691 1759.00 
10 林浩涛 4405**********1636 1551.00 
11 许名藩 4405**********1610 790.00 
12 林少良 4405**********1650 790.00 
13 林御标 4405**********1634 790.00 
14 林梦熊 4405**********1634 790.00 
15 林汉波 4405**********1637 790.00 
16 林少藩 4405**********1652 790.00 
17 林汉彬 4405**********1619 790.00 
18 许松区 4405**********1631 790.00 
19 林文俊 4405**********1658 790.00 
20 林树华 4405**********1632 790.00 
21 林杨标 4405**********1615 250.00 
22 林珠辉 4405**********1610 250.00 
23 林朝江 4405**********1613 300.00 
24 夏徐兴 4405**********1653 350.00 
25 林少鹏 4405**********163X 300.00 
26 林义泉 4405**********1611 350.00 
27 林沛林 4452**********1610 350.00 
28 林锭坤 4405**********1638 350.00 
29 林树文 4405**********1615 350.00 
30 林本江 4405**********1619 300.00 
31 许锡泉 4405**********1633 350.00 
32 林汉松 4405**********1617 450.00 
33 林汉波 4405**********1613 250.00 
34 林锭周 4405**********1639 350.00 
35 林协才 4405**********1611 300.00 
36 林锡波 4405**********1610 250.00 
37 林锡文 4405**********1636 300.00 
38 林友坤 4405**********1656 200.00 
39 林惠鹏 4405**********167X 300.00 
40 许远明 4405**********1638 350.00 
41 陈金炼 4405**********1639 350.00 
42 林少辉 4405**********1637 350.00 
43 夏育华 4405**********1612 250.00 
44 林若钦 4405**********1635 350.00 
45 林望光 4405**********1650 150.00 
46 林树美 4405**********1650 200.00 
47 夏炳琴 4405**********1654 350.00 
48 林金英 4405**********1613 350.00 
49 林汉潮 4405**********1630 300.00 
50 林树填 4405**********1611 300.00 
51 林汉勇 4405**********1635 200.00 
52 林细农 4405**********1659 200.00 
53 林少明 4405**********1613 200.00 
54 林声武 4405**********1619 300.00 
55 林加喜 4405**********1651 350.00 
56 刘奕忠 4405**********163X 350.00 
57 林奕强 4452**********1618 300.00 
58 林义鹏 4405**********1616 200.00 
59 林树拨 4405**********163X 300.00 
60 林创辉 4405**********1637 250.00 
61 林少藩 4405**********1652 200.00 
62 林婵雄 4405**********163X 300.00 
63 林协松 4405**********165X 200.00 
64 林鸿发 4405**********1655 150.00 
65 林鸿桂 4452**********1650 200.00 
66 许林辉 4405**********1632 200.00 
67 林松波 4405**********1697 350.00 
68 林新华 4405**********1632 250.00 
合计 34789