当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >牌边村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
低保、五保(特困人员)生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况2022年7月
发布时间:2022-08-03 16:02:13
一、基础信息
1、低保生活保障专项经费数额:59275
2、五保(特困供养)生活保障专项经费数额:26088
二、分配情况
姓名 身份证号码 类别 依据 保障人口 保障标准 发放金额(元) 备注
陈春光 ******** 低保户 1 328 328
陈英华 ******** 低保户 4 328 1312
张瑞柔 ******** 低保户 3 348 1044
涂佩卿 ******** 低保户 1 328 328
陆三妹 ******** 低保户 2 328 656
刘益壮 ******** 低保户 5 328 1640
陈得权 ******** 低保户 3 328 984
江列平 ******** 低保户 1 675 675
陈少涛 ******** 低保户 6 328 1968
卢爱琴 ******** 低保户 1 348 348
刘舜洁 ******** 低保户 4 348 1392
江静鹏 ******** 低保户 2 328 656
徐如港 ******** 低保户 1 675 675
江炎鹏 ******** 低保户 4 368 1472
林玩娟 ******** 低保户 7 328 2296
陈少彬 ******** 低保户 1 615 615
陈壮涛 ******** 低保户 1 328 328
陈汉武 ******** 低保户 1 675 675
陈惠堤 ******** 低保户 1 675 675
陈炎俊 ******** 低保户 2 208 416
江梓沂 ******** 低保户 1 345 345
陈木嵩 ******** 低保户 1 675 675
陈勇华 ******** 低保户 1 348 348
陈碧珠 ******** 低保户 2 348 696
徐潮昭 ******** 低保户 2 328 656
陈裕光 ******** 低保户 3 368 1104
陈元枝 ******** 低保户 1 348 348
陈成美 ******** 低保户 1 368 368
陈文填 ******** 低保户 5 328 1640
陈亚映 ******** 低保户 5 328 1640
陈伟胜 ******** 低保户 4 368 1472
陈美丽 ******** 低保户 1 328 328
徐永武 ******** 低保户 1 675 675
徐伟立 ******** 低保户 1 675 675
江叙华 ******** 低保户 2 328 656
陈碧钦 ******** 低保户 2 328 656
卢龙彬 ******** 低保户 2 348 696
江柔婵 ******** 低保户 1 328 328
林惠婵 ******** 低保户 2 368 736
陈惠杰 ******** 低保户 3 348 1044
卢锦声 ******** 低保户 2 675 1350
罗雪娟 ******** 低保户 1 675 675
涂锦卿 ******** 低保户 1 415 415
陈烁萍 ******** 低保户 1 328 328
林荣杰 ******** 低保户 1 368 368
郑惠心 ******** 低保户 1 328 328
陈惜贤 ******** 低保户 1 328 328
徐逢刁 ******** 低保户 1 328 328
池杏珠 ******** 低保户 1 328 328
徐文法 ******** 低保户 2 328 656
陈奕琴 ******** 低保户 2 675 1350
徐列辉 ******** 低保户 2 675 1350
陈协顺 ******** 低保户 1 675 675
徐长细 ******** 低保户 1 328 328
朱少吟 ******** 低保户 4 328 1312
池惠婉 ******** 低保户 1 675 675
陈阳昭 ******** 低保户 1 328 328
江真福 ******** 低保户 3 328 984
陈老注 ******** 低保户 1 328 328
罗贵凤 ******** 低保户 1 328 328
陈永光 ******** 低保户 3 675 2025
陈幼鹏 ******** 低保户 1 675 675
朱静云 ******** 低保户 1 675 675
徐瑞波 ******** 低保户 1 328 328
陈武章 ******** 低保户 1 675 675
江瑞泉 ******** 低保户 1 675 675
江荣思 ******** 低保户 1 675 675
刘玉英 ******** 低保户 2 328 656
陈星宇 ******** 低保户 2 328 656
徐炳溪 ******** 低保户 1 328 328
朱锦庄 ******** 低保户 1 328 328
陈惜卿 ******** 低保户 1 328 328
江丽鹏 ******** 低保户 5 328 1640
江岳潮 ******** 低保户 3 328 984
李洁英 ******** 低保户 3 328 984
徐苏钦 ******** 低保户 4 328 1312
陈熊满 ******** 五保户 1 1087 1087
江列安 ******** 五保户 1 1087 1087
陈木潮 ******** 五保户 1 1087 1087
卢金松 ******** 五保户 1 1087 1087
江金有 ******** 五保户 1 1087 1087
陈巧兰 ******** 五保户 1 1087 1087
陈协松 ******** 五保户 1 1087 1087
江海东 ******** 五保户 1 1087 1087
江金城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈壮平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈岳平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈定荣 ******** 五保户 1 1087 1087
陈炎明 ******** 五保户 1 1087 1087
陈亚相 ******** 五保户 1 1087 1087
陈旭能 ******** 五保户 1 1087 1087
陈标亮 ******** 五保户 1 1087 1087
陈银池 ******** 五保户 1 1087 1087
陈建周 ******** 五保户 1 1087 1087
陈洽城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈静秋 ******** 五保户 1 1087 1087
陈汉为 ******** 五保户 1 1087 1087
林炎城 ******** 五保户 1 1087 1087
徐速钦 ******** 五保户 1 1087 1087
陈任光 ******** 五保户 1 1087 1087
三、使用情况
使用单位 使用事项 依据 使用金额(元) 备注
埔田镇社事办 贫困户生活保障金 85363