当前位置: 首页 >揭东区 >埔田镇 >牌边村 >村级组织运作 >自治组织运作 >村(居)务公开 返回列表
低保、五保(特困人员)生活保障专项经费的数额、分配、使用情况分配情况2022年4月
发布时间:2022-05-05 09:48:10
一、基础信息
1、
低保生活保障专项经费数额:57708
2、
五保(特困供养)生活保障专项经费数额:27175
二、分配情况
姓名 身份证号码 类别 依据 保障人口 保障标准 发放金额(元) 备注
江荣思 ******** 低保户 1 660 660
朱静云 ******** 低保户 1 660 660
徐永武 ******** 低保户 1 660 660
陈惠堤 ******** 低保户 1 660 660
郑惠心 ******** 低保户 1 313 313
陈成美 ******** 低保户 1 353 353
江叙华 ******** 低保户 2 313 626
陈奕琴 ******** 低保户 2 660 1320
陈碧珠 ******** 低保户 2 333 666
林惠婵 ******** 低保户 2 353 706
陈春光 ******** 低保户 1 313 313
陈阳昭 ******** 低保户 2 313 626
江岳潮 ******** 低保户 3 313 939
陈少涛 ******** 低保户 6 313 1878
陈英华 ******** 低保户 4 313 1252
陈亚映 ******** 低保户 5 313 1565
林玩娟 ******** 低保户 7 313 2191
徐苏钦 ******** 低保户 4 313 1252
江丽鹏 ******** 低保户 5 313 1565
徐如港 ******** 低保户 1 660 660
陈幼鹏 ******** 低保户 1 660 660
卢锦声 ******** 低保户 2 660 1320
陈美丽 ******** 低保户 1 313 313
陈金壮 ******** 低保户 2 400 800
江列平 ******** 低保户 1 660 660
陈少彬 ******** 低保户 1 600 600
江瑞泉 ******** 低保户 1 660 660
陈元枝 ******** 低保户 1 333 333
徐逢刁 ******** 低保户 1 313 313
陈炎俊 ******** 低保户 2 193 386
林荣杰 ******** 低保户 1 353 353
江柔婵 ******** 低保户 1 313 313
徐潮昭 ******** 低保户 2 313 626
陈星宇 ******** 低保户 2 313 626
陈永光 ******** 低保户 3 660 1980
陈得权 ******** 低保户 3 313 939
江真福 ******** 低保户 3 313 939
陈惠杰 ******** 低保户 3 333 999
江炎鹏 ******** 低保户 4 353 1412
罗雪娟 ******** 低保户 1 660 660
陈壮涛 ******** 低保户 1 313 313
陈协顺 ******** 低保户 1 660 660
卢爱琴 ******** 低保户 1 333 333
陈惜卿 ******** 低保户 1 313 313
涂佩卿 ******** 低保户 1 313 313
徐炳溪 ******** 低保户 1 313 313
池杏珠 ******** 低保户 1 313 313
徐瑞波 ******** 低保户 1 313 313
罗贵凤 ******** 低保户 1 313 313
陈勇华 ******** 低保户 1 333 333
刘玉英 ******** 低保户 2 313 626
陈碧钦 ******** 低保户 2 313 626
张瑞柔 ******** 低保户 3 333 999
陈文填 ******** 低保户 5 313 1565
陈裕光 ******** 低保户 3 353 1059
刘益壮 ******** 低保户 5 313 1565
刘舜洁 ******** 低保户 4 333 1332
陈武章 ******** 低保户 1 660 660
陈汉武 ******** 低保户 1 660 660
陈木嵩 ******** 低保户 1 660 660
徐伟立 ******** 低保户 1 660 660
朱锦庄 ******** 低保户 1 313 313
陈惜贤 ******** 低保户 1 313 313
徐长细 ******** 低保户 1 313 313
徐列辉 ******** 低保户 2 660 1320
徐文法 ******** 低保户 2 313 626
陈老注 ******** 低保户 1 313 313
卢龙彬 ******** 低保户 2 333 666
江静鹏 ******** 低保户 2 313 626
陈烁萍 ******** 低保户 1 313 313
陆三妹 ******** 低保户 2 313 626
李洁英 ******** 低保户 3 313 939
朱少吟 ******** 低保户 4 313 1252
陈伟胜 ******** 低保户 4 353 1412
江梓沂 ******** 低保户 1 330 330
池惠婉 ******** 低保户 1 660 660
陈熊满 ******** 五保户 1 1087 1087
江金梅 ******** 五保户 1 1087 1087
江列安 ******** 五保户 1 1087 1087
陈木潮 ******** 五保户 1 1087 1087
卢金松 ******** 五保户 1 1087 1087
江金有 ******** 五保户 1 1087 1087
陈巧兰 ******** 五保户 1 1087 1087
陈协松 ******** 五保户 1 1087 1087
江海东 ******** 五保户 1 1087 1087
江金城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈壮平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈岳平 ******** 五保户 1 1087 1087
陈定荣 ******** 五保户 1 1087 1087
陈炎明 ******** 五保户 1 1087 1087
陈亚相 ******** 五保户 1 1087 1087
陈旭能 ******** 五保户 1 1087 1087
陈标亮 ******** 五保户 1 1087 1087
陈银池 ******** 五保户 1 1087 1087
陈建周 ******** 五保户 1 1087 1087
陈洽城 ******** 五保户 1 1087 1087
陈静秋 ******** 五保户 1 1087 1087
陈汉为 ******** 五保户 1 1087 1087
林炎城 ******** 五保户 1 1087 1087
徐速钦 ******** 五保户 1 1087 1087
陈任光 ******** 五保户 1 1087 1087
三、使用情况
使用单位 使用事项 依据 使用金额(元) 备注
埔田镇社事办 贫困户生活保障金 84883