元联 村2022年村庄清洁行动开展情况统计表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填报日期: | 2022.3.29 | ||||||||||||
序号 | 乡镇(街道、场) | 总行政村数(个) | 已开展村庄清洁行动的行政村数(个) | 清理农村生活垃圾数量(吨) | 清理村内水塘数量(口) | 清理村内沟渠数量(公里) | 清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物数量(吨) | 开展进村入户宣传教育数量(场次) | 发放宣传资料数量(份) | 张贴宣传标语数量(条) | 发动农民群众投工投劳数量(人次) | 省市县各级财政专项用于村庄清洁行动资金数量(万元) | 社会力量投入村庄清洁行动资金数量(万元) | 备注 |
镇(街道)合计 | 元联村 | 1 | 200.0 | 12.0 | 1.2 | 1.5 | 3.0 | 80.0 | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
... |