2021年中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章):赤岸村党支部 | 2021年12月 30日报 | ||||||||||
姓 名 | 第 四 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
蔡枫娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡枫平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡义荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡锡光 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡仰枫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
张丽专 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡炎章 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡德明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡向荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡瑞炎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡桂林 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡奕中 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数54,已交纳党费人数 54 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021年12月 30日报 | |||||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章):赤岸村党支部 | 2021年12月 30日报 | ||||||||||
姓 名 | 第 四 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
蔡耀光 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡锡规 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡炎明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡城贤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡潘电 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡汉潮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡义雄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡国平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡林和 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡宋情 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡惠华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡创发 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数54,已交纳党费人数54 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021年12月 30日报 | |||||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章):赤岸村党支部 | 2021年12月 30日报 | ||||||||||
姓 名 | 第 四 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
蔡二元 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡苏龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡映池 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡洁娜 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||
蔡罗雄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡金虎 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡锦彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡卫彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡秋平 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||
蔡佳佳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡宏声 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡少哲 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数54 ,已交纳党费人数 54 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021年12月 30日报 | |||||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章):赤岸村党支部 | 2021年12月 30日报 | ||||||||||
姓 名 | 第 四 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
蔡锡安 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡柔丽 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡伟斌 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡佩喜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡素丽 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡泽娜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡晓明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡志杰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡雪珍 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡炎坤 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡晓平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡涌珊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡少忠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数 54,已交纳党费人数 54 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021年12月 30日报 | |||||||||
中共党员交纳党费报告单 | |||||||||||
单位(盖章):赤岸村党支部 | 2021年12月30 日报 | ||||||||||
姓 名 | 第 四 季 度 |
本 合 季 实 交 金 额 计 |
备 注 |
||||||||
十月份 | 十一月份 | 十二月份 | |||||||||
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
工 资 总 额 |
应 交 党 费 |
实 交 党 费 |
|||
蔡海英 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡贤贞 | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||
蔡鹏波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡淳淳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
蔡梓枫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
说 明 |
(1)本季度应交纳党费人数 54 ,已交纳党费人数 54 ,未交纳党费人数 0 。 | ||||||||||
(2)此单每季度未月上旬上报一式二份,并附银行缴款单,经核对后退回一份由缴款 单位存查。 |
|||||||||||
交款人(签章) | 经收人(签章) | 2021年 12月30日 |