当前位置: 首页 >揭东区 >桂岭镇 >玉白村 >村级组织运作 >经济组织运作 >财务收支 返回列表
玉白村2021年度实际种粮农民一次性补贴资金公示表
发布时间:2021-12-24 09:36:18
序号 农户姓名 银行账号 开户银行 种植面积(亩) 补贴标准
(亩/元)
补贴金额
(元)
备注
1 卢梅南 80010000336199238 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
2 卢武通 6217281534001633371 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
3 卢静雄 80010000911133477 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
4 卢海标 6210188800005640624 农商银行 1.30  24.56  31.93  早稻
5 林玉明 6217281534001600545 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
6 卢蓬辉 6217281534001624040 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
7 卢立城 6217281534001618455 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
8 卢锡雄 6210188800005640467 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
9 卢文强 6217281532900183787 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
10 卢战龙 6217281534001646886 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
11 卢汉中 6217281534001609066 农商银行 3.60  24.56  88.42  早稻
12 卢廖通 6217281534001618968 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
13 卢电何 6217281534001605494 农商银行 4.70  24.56  115.44  早稻
14 卢桂发 6217281534001607557 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
15 卢廖坤 6210188800012575334 农商银行 5.90  24.56  144.91  早稻
16 卢少波 6217281534001627498 农商银行 4.70  24.56  115.44  早稻
17 卢木耳 6217281534001622473 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
18 卢汉文 6210181458800743783 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
19 卢姚芝 6210181458800128191 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
20 卢金雄 6217281534001614520 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
21 卢少雄 6217281534001628256 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
22 卢从高 6217281534001604901 农商银行 4.30  24.56  105.61  早稻
23 卢培明 6217281534001623398 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
24 卢炳葵 6217281534001602301 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
25 卢美泉 80010000330085384 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
26 卢六艳 6217281534001619776 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
27 卢建松 6217281534001613159 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
28 卢建省 6217281534001613134 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
29 卢何葵 6217281534001609686 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
30 卢培强 6217281534001623430 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
31 王丽君 6210181458800992653 农商银行 4.50  24.56  110.52  早稻
32 卢钦有 6217281534003578590 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
33 卢炳龙 6217281534001602350 农商银行 1.30  24.56  31.93  早稻
34 卢东岳 6217281534001606039 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
35 卢坤泉 6217281534001617044 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
36 林玉松 6217281534001600560 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
37 卢金水 80010000279311754 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
38 卢建华 6217281534001612995 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
39 卢元利 6217281534001645300 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
40 卢潮辉 6217281534001603200 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
41 卢木泉 6215188701010500234 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
42 卢培龙 80010000330267954 农商银行 3.30  24.56  81.05  早稻
43 卢徐发 80010000824078489 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
44 卢燕丰 80010000329854855 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
45 卢柔忠 80010000902041836 农商银行 4.80  24.56  117.89  早稻
46 卢利辉 6217281534001618315 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
47 卢才进 80010001249918711 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
48 林玉湖 6210188800005639451 农商银行 4.80  24.56  117.89  早稻
49 卢胜泉 6217281534001628629 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
50 卢森丰 6210188800012575011 农商银行 1.20  24.56  29.48  早稻
51 卢秋松 6217281532901375788 农商银行 1.62  24.56  39.79  早稻
52 卢海亮 6217281534001608373 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
53 卢正安 6217281534001647405 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
54 卢何木 6217281534001609694 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
55 卢合柔 6210181458800743056 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
56 卢文忠 6217281534001633033 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
57 卢玉标 6217281532901408837 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
58 卢桂波 6217281534001607490 农商银行 4.60  24.56  112.98  早稻
59 卢陈财 6217281534001603416 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
60 卢晓涛 6217281532900280344 农商银行 6.70  24.56  164.56  早稻
61 卢吴强 6217281534001633173 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
62 杨顺卿 6217281534001655572 农商银行 4.10  24.56  100.70  早稻
63 卢晓钦 6217281532901103222 农商银行 4.80  24.56  117.89  早稻
64 卢耿文 6217281534001607177 农商银行 6.40  24.56  157.19  早稻
65 卢炎义 6217281534001640962 农商银行 1.10  24.56  27.02  早稻
66 卢钦泉 6217281534001624446 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
67 卢炎娟 6217281534001640731 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
68 卢蔡强 80010000406554412 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
69 卢光河 6217281534001607409 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
70 卢松明 6217281534001630591 农商银行 3.20  24.56  78.60  早稻
71 卢林生 6217281534001619461 农商银行 1.20  24.56  29.48  早稻
72 卢远亮 6217281534001645375 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
73 卢玉燕 6217281532900432317 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
74 林少丰 6217281534001599994 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
75 卢岳丰 6217281534001645631 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
76 卢森泉 6217281534001627308 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
77 卢秋金 6217281534001625112 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
78 卢炎勤 6217281534001640798 农商银行 6.10  24.56  149.82  早稻
79 卢宏波 6217281534001610171 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
80 卢坤荣 6217281534001617051 农商银行 1.10  24.56  27.02  早稻
81 袁爱娟 80010001993950961 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
82 卢绍元 6217281534001628496 农商银行 5.90  24.56  144.91  早稻
83 卢名辉 80010000330209356 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
84 卢岳雄 6217281534001645672 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
85 卢细喜 6215188701010495427 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
86 卢细雄 6217281534001634890 农商银行 6.50  24.56  159.64  早稻
87 卢敬辉 6217281534001615733 农商银行 1.30  24.56  31.93  早稻
88 卢武忠 80010000957832290 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
89 卢亮波 6210181458800124372 农商银行 1.20  24.56  29.48  早稻
90 卢奕池 6217281534001649013 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
91 卢克新 6217281534001616939 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
92 卢耿泽 80010000185803071 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
93 卢汉坤 6217281534001608852 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
94 卢平兴 6217281534001624180 农商银行 4.60  24.56  112.98  早稻
95 卢传海 80010000185852621 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
96 卢妙光 6217281534001621301 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
97 卢潘存 6217281534001623174 农商银行 9.70  24.56  238.24  早稻
98 卢惜汉 6217281534001634072 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
99 卢万贞 6217281534001631342 农商银行 3.20  24.56  78.60  早稻
100 卢淡葵 80010000185786270 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
101 卢桂昌 6217281534001607516 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
102 卢松川 80010001646107188 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
103 卢瑞典 80010000185816592 农商银行 4.50  24.56  110.52  早稻
104 卢清雄 6217281534001624701 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
105 卢创辉 6217281534001604448 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
106 卢金喜 6217281534001614512 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
107 卢桂林 6217281534001607698 农商银行 1.30  24.56  31.93  早稻
108 徐玩英 800100016970076011 农商银行 3.30  24.56  81.05  早稻
109 袁瑞波 6217281534001657669 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
110 林琴华 6217281534001599895 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
111 林美娟 6217281534001599630 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
112 袁壮和 6217281534001659459 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
113 林映微 6217281534001600487 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
114 袁李光 6217281534001657057 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
115 袁朝城 6217281534001656190 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
116 袁杰何 6217995865003252167 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
117 卢碧存 6217281534001601758 农商银行 4.20  24.56  103.16  早稻
118 袁利雄 6217281534001657164 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
119 卢耀龙 6217281532900936002 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
120 卢喜苗 6210181458800128464 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
121 卢炳奎 6217281534001602319 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
122 卢桂鹏 6217281534001607789 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
123 卢少波 6217281534001627514 农商银行 1.30  24.56  31.93  早稻
124 卢林昌 6217281534001619214 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
125 卢绍波 6217281534001628447 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
126 卢秋申 80010000818542806 农商银行 1.20  24.56  29.48  早稻
127 卢鸿彬 6217281534001609793 农商银行 3.70  24.56  90.88  早稻
128 卢惠泉 6217281534001611005 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
129 卢定奕 6217281534001605643 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
130 卢喜泉 6217281534001634411 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
131 徐美柔 6217281532900420072 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
132 卢少鹏 6217281534001627977 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
133 卢徐艺 6217281534001639014 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
134 卢汉泉 6217281534001608936 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
135 卢伟荣 80010000185802895 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
136 卢汉林 6217281534001608860 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
137 卢伟宏 6210181458800339087 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
138 卢俄松 6217281534001606146 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
139 卢应泉 6217281534001643321 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
140 卢映奎 6217281534001643479 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
141 卢锡光 6217281534001633629 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
142 卢瑞波 80010000185802873 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
143 卢壁辉 6217281534001601923 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
144 卢耀彬 80010000279882810 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
145 卢炎洪 80010000330251831 农商银行 4.50  24.56  110.52  早稻
146 卢陈响 6217281534001603531 农商银行 6.50  24.56  159.64  早稻
147 林汉玉 6217281534001599150 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
148 卢战波 6217281534001646878 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
149 卢定葵 6217281534001605601 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
150 卢杨杰 6217281532900938834 农商银行 7.30  24.56  179.29  早稻
151 卢茂森 6217281534001620501 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
152 卢燕彪 80010000185813353 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
153 卢旭东 6210181458800743536 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
154 卢木城 6217281534001622416 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
155 卢淡呤 6217281534001605338 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
156 卢才波 6217281534001602574 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
157 卢展鹏 6217281534001646837 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
158 卢应江 6217281534001643289 农商银行 5.60  24.56  137.54  早稻
159 卢炎申 6217281534001640822 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
160 卢惠杰 80010000330223188 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
161 卢顺雄 80010000185799857 农商银行 3.60  24.56  88.42  早稻
162 卢长木 6217281534001603010 农商银行 4.10  24.56  100.70  早稻
163 卢炎喜 6217281534001640905 农商银行 3.20  24.56  78.60  早稻
164 卢定金 6210188800012575961 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
165 卢静雄 6217281534001615659 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
166 卢耿华 6210181458800333130 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
167 卢定光 6217281534001605577 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
168 卢松波 6217281534001630443 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
169 卢魏存 6217281534001632472 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
170 陈惜珠 6217281532900183407 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
171 卢惠光 6217281534001610825 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
172 卢胜波 80010000330164540 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
173 卢龙义 6217281534001619941 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
174 卢锦元 6217281534001615188 农商银行 2.78  24.56  68.28  早稻
175 卢树强 80010000996124474 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
176 卢俊辉 6217281534001616095 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
177 蔡琼娜 6217281534001593773 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
178 卢碧忠 6210188800012576217 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
179 蔡丽芝 6217281534001593641 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
180 卢树通 6217281534001629510 农商银行 4.70  24.56  115.44  早稻
181 卢文城 6217281534001632563 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
182 卢展标 6217281532900183688 农商银行 3.60  24.56  88.42  早稻
183 卢如鹏 6210181458800756215 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
184 卢雄木 6210188800012575755 农商银行 8.70  24.56  213.68  早稻
185 卢旭光 6217281534001639451 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
186 卢潮城 6217281534001603150 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
187 卢森财 6217281534001627258 农商银行 5.20  24.56  127.72  早稻
188 卢炎和 6210188800016430643 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
189 卢南泉 6217281534001622960 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
190 卢炎存 6217281534001640640 农商银行 3.40  24.56  83.51  早稻
191 卢广发 6217281534001607425 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
192 卢细龙 6217281534001634718 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
193 卢和松 6210181458800124620 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
194 卢惠波 6217281534001610791 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
195 卢魏亮 6217281534001632480 农商银行 6.30  24.56  154.73  早稻
196 卢大泉 6217281534001605007 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
197 卢妙华 6217281534001621327 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
198 卢建辉 6217281534001613035 农商银行 8.00  24.56  196.48  早稻
199 卢叙鹏 6217281534001639154 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
200 卢潮桂 6210188800005639378 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
201 卢木盛 6210188800012575094 农商银行 3.30  24.56  81.05  早稻
202 卢陈通 80010000185826022 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
203 卢东武 6217281534001605932 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
204 卢宏谋 6217281534001610288 农商银行 8.40  24.56  206.31  早稻
205 卢定雄 6217281534001605635 农商银行 5.40  24.56  132.63  早稻
206 卢徐汉 6217281534001638826 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
207 卢木水 6217281534001622689 农商银行 5.10  24.56  125.26  早稻
208 卢锦通 6210188800005640236 农商银行 6.80  24.56  167.01  早稻
209 卢耿辉 80010000691877106 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
210 卢耿杰 6210181458800757106 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
211 卢金潮 6210188800005639733 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
212 卢松钦 80010000185852654 农商银行 3.90  24.56  95.79  早稻
213 卢列顺 80010000672089753 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
214 卢鹏章 6217281534001624115 农商银行 7.00  24.56  171.92  早稻
215 卢吴光 6210188800005641002 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
216 卢武华 6210188800012576019 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
217 卢利光 6217281534001618299 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
218 卢汉深 6210188800005640418 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
219 卢应发 6217281534001643263 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
220 卢平城 6217281534001624164 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
221 卢桂标 6217281534001607458 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
222 卢锡顺 6217281534001633868 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
223 卢两泉 6217281534001618737 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
224 卢创明 6217281534001604497 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
225 卢再通 6217281534001645730 农商银行 1.40  24.56  34.39  早稻
226 卢进喜 6217281534001615238 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
227 卢妙中 6210181458800992828 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
228 卢锡中 6217281534001633975 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
229 卢爱光 6210181458800128951 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
230 卢哲华 6210181458800989600 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
231 卢新顺 6217281534001638123 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
232 卢少全 6217281534001628058 农商银行 3.30  24.56  81.05  早稻
233 卢周文 6217281534001648221 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
234 卢燕业 6217281532000058301 农商银行 14.10  24.56  346.30  早稻
235 卢玉兰 6210181458800930745 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
236 卢耀葵 6217281534001642240 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
237 卢盛章 6217281534001628553 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
238 卢培光 6217281534001623281 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
239 卢李军 6217281534001617267 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
240 卢文光 6210188800012577280 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
241 卢汉新 6217281534001609033 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
242 卢社中 6217281534001628520 农商银行 3.50  24.56  85.96  早稻
243 卢炎列 80010000185809709 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
244 卢壁江 80010000185852643 农商银行 12.90  24.56  316.83  早稻
245 卢李中 6217281534001617325 农商银行 3.70  24.56  90.88  早稻
246 卢武华 6210188800012576019 农商银行 5.60  24.56  137.54  早稻
247 卢细龙 6217281534001634726 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
248 刘晓女 6217281534001601121 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
249 卢李良 6217281534001617283 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
250 卢满何 6217281534001620105 农商银行 3.40  24.56  83.51  早稻
251 卢壮辉 6217281534001648361 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
252 卢惠中 6217281534001611112 农商银行 4.10  24.56  100.70  早稻
253 卢桂林 6217281534001607706 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
254 郭妙娥 6217281534001596867 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
255 卢正通 6217281534001647470 农商银行 1.80  24.56  44.21  早稻
256 卢仍信 6217281534001625575 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
257 卢蔡中 6217281534001602855 农商银行 3.20  24.56  78.60  早稻
258 卢培存 80010001570446147 农商银行 1.60  24.56  39.30  早稻
259 卢良兴 6217281534001618661 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
260 卢培通 6217281534001623505 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
261 卢锦潘 80010000185836223 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
262 卢郁荣 6217281534001644790 农商银行 2.90  24.56  71.23  早稻
263 卢奇正 6210188800012576662 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
264 卢炎庄 6217281534001641028 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
265 陈细青 6217281534001595885 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
266 卢汉辉 6217281534001608829 农商银行 6.50  24.56  159.64  早稻
267 卢汉光 80010000279210609 农商银行 6.00  24.56  147.36  早稻
268 卢秀芝 80010000185782583 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
269 卢永豪 80010000330159223 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
270 卢喜欢 6215188701010495013 农商银行 5.00  24.56  122.80  早稻
271 卢若辉 6210181458800128720 农商银行 2.50  24.56  61.40  早稻
272 卢潮茂 80010000185826260 农商银行 3.60  24.56  88.42  早稻
273 卢少辉 6210188800012575300 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
274 卢建光 6217281534001612961 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
275 卢宏辉 6217281534001610221 农商银行 2.60  24.56  63.86  早稻
276 卢文通 6217281534001632910 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
277 卢木丰 6210181458800992778 农商银行 2.80  24.56  68.77  早稻
278 卢芝财 80010000658174136 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
279 廖细音 6217281534001613142 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
280 卢少锋 6217281532902363510 农商银行 3.80  24.56  93.33  早稻
281 卢财亮 6217281534001602640 农商银行 1.50  24.56  36.84  早稻
282 卢俊丰 6217281534001616012 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
283 卢美亮 6217281534001620832 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
284 卢廖正 6217281534001618992 农商银行 7.00  24.56  171.92  早稻
285 卢姚高 80010000330302139 农商银行 4.00  24.56  98.24  早稻
286 卢林发 6210188800013668799 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
287 卢俊森 80010000686562987 农商银行 2.30  24.56  56.49  早稻
288 卢木中 6217281534001622820 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
289 卢中心 6217281534001648072 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
290 卢锡辉 6217281534001633678 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
291 卢锡光 80010000402504770 农商银行 5.10  24.56  125.26  早稻
292 卢雪光 6210181458800128761 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
293 卢静光 6217281534001615360 农商银行 1.90  24.56  46.67  早稻
294 卢伟标 6217281534001631482 农商银行 5.30  24.56  130.17  早稻
295 卢财正 6217281534001602665 农商银行 2.40  24.56  58.95  早稻
296 卢梅信 6217281534001620691 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
297 卢廖中 6210188800012576340 农商银行 9.10  24.56  223.50  早稻
298 卢汉池 6217281534001608795 农商银行 3.40  24.56  83.51  早稻
299 卢林中 6217281534001619602 农商银行 3.10  24.56  76.14  早稻
300 卢林潘 6217281532900938891 农商银行 3.00  24.56  73.68  早稻
301 卢梅德 6217281534001620576 农商银行 6.80  24.56  167.01  早稻
302 卢存海 6210181458800333411 农商银行 7.20  24.56  176.84  早稻
303 卢建坤 6217281534001613043 农商银行 4.20  24.56  103.16  早稻
304 卢中义 6217281534001648080 农商银行 5.10  24.56  125.26  早稻
305 卢廖泉 6217281534001618935 农商银行 4.60  24.56  112.98  早稻
306 卢耀城 6217281534001642190 农商银行 1.70  24.56  41.76  早稻
307 卢侯林 80010000275933406 农商银行 5.60  24.56  137.54  早稻
308 卢少龙 6217281534001627837 农商银行 2.10  24.56  51.58  早稻
309 卢武平 6217281534001633330 农商银行 2.00  24.56  49.12  早稻
310 卢平 6217281534001624156 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
311 卢合存 6217281534001609710 农商银行 2.20  24.56  54.04  早稻
312 卢炎喜 6217281534001640897 农商银行 6.00  24.56  147.36  早稻
313 卢安平 6217281532900931177 农商银行 6.70  24.56  164.56  早稻
314 卢清心 62172815334001624693 农商银行 2.70  24.56  66.32  早稻
315 卢顺雄 80010000185799857 农商银行 1.50  24.56  36.84  玉米
316 蔡琼娜 6217281534001593773 农商银行 1.20  24.56  29.48  玉米
317 卢木水 6217281534001622689 农商银行 2.10  24.56  51.58  玉米
318 卢炳奎 6217281534001602319 农商银行 0.50  24.56  12.28  玉米
319 卢松钦 80010000672089753 农商银行 1.20  24.56  29.48  玉米
320 卢娜明 6217281534001622895 农商银行 120.00  24.56  2947.20  玉米
321 卢明志 6210188800016431658 农商银行 350.00  24.56  8596.00  玉米
322 卢汉标 6215188701010509961 农商银行 35.00  24.56  859.60  玉米
323 卢廖光 6217281534001618844 农商银行 1.30  24.56  31.93  玉米
324 卢森泉 6217281534001627308 农商银行 2.30  24.56  56.49  薯类
325 卢炎勤 6217281534001640798 农商银行 2.40  24.56  58.95  薯类
326 卢宏波 6217281534001610171 农商银行 2.10  24.56  51.58  薯类
327 袁爱娟 80010001993950961 农商银行 2.70  24.56  66.32  薯类
328 卢绍元 6217281534001628496 农商银行 2.60  24.56  63.86  薯类
329 卢名辉 80010000330209356 农商银行 2.70  24.56  66.32  薯类
330 卢细喜 6215188701010495427 农商银行 2.30  24.56  56.49  薯类
331 卢细雄 6217281534001634890 农商银行 2.20  24.56  54.04  薯类
332 卢燕业 6217281532000058301 揭东农商银行 13.00  24.56  319.28  薯类
333 卢亮波 6210181458800124372 农商银行 2.40  24.56  58.95  薯类
334 卢汉坤 6217281534001608852 农商银行 2.50  24.56  61.40  薯类
335 卢平兴 6217281534001624180 农商银行 2.80  24.56  68.77  薯类
336 卢妙光 6217281534001621301 农商银行 2.50  24.56  61.40  薯类
337 卢惜汉 6217281534001634072 农商银行 2.80  24.56  68.77  薯类
338 卢淡葵 80010000185786270 农商银行 2.30  24.56  56.49  薯类
339 卢桂昌 6217281534001607516 农商银行 2.20  24.56  54.04  薯类
340 卢松川 80010001646107188 农商银行 2.60  24.56  63.86  薯类
341 卢瑞典 80010000185816592 农商银行 2.70  24.56  66.32  薯类
342 卢清雄 6217281534001624701 农商银行 2.10  24.56  51.58  薯类
343 卢创辉 6217281534001604448 农商银行 1.20  24.56  29.48  薯类
344 卢徐敬 6215188701010500309 农商银行 3.60  24.56  88.42  薯类
345 卢炎嵩 6217281534001641036 农商银行 4.10  24.56  100.70  薯类
346 卢倪明 6210181458800128563 农商银行 3.80  24.56  93.33  薯类
347 卢益忠 6210188800005640426 农商银行 3.40  24.56  83.51  薯类
348 卢绍岳 6217281534001628504 农商银行 3.70  24.56  90.88  薯类
349 卢林坤 80010000185821993 农商银行 3.50  24.56  85.96  薯类
350 卢林辉 6215188701034625355 农商银行 3.70  24.56  90.88  薯类
351 卢利鹏 6217281534001618372 农商银行 3.20  24.56  78.60  薯类
352 卢新武 6217281534001603721 农商银行 2.80  24.56  68.77  薯类
353 卢庆瑞 44050016467128 农商银行 4.30  24.56  105.61  薯类
354 卢锦标 621728534001614587 农商银行 4.00  24.56  98.24  薯类
355 卢静强 6217281534001615477 农商银行 2.70  24.56  66.32  薯类
356 卢庆辉 6217281534001624818 农商银行 3.80  24.56  93.33  薯类
357 卢陈亮 6217281534001603499 农商银行 3.30  24.56  81.05  薯类
358 卢廖明 6217281534001611890 农商银行 3.60  24.56  88.42  薯类
359 卢佩贤 6217281534001623851 农商银行 3.90  24.56  95.79  薯类
360 卢锡江 6210181458800124661 农商银行 4.30  24.56  105.61  薯类
361 卢伟敏 6217281534001632035 农商银行 4.50  24.56  110.52  薯类
362 卢潮雄 6215188701010500069 农商银行 3.70  24.56  90.88  薯类
363 卢海坤 6217281532901408704 农商银行 3.60  24.56  88.42  薯类
364 卢徐盛 6217281534001638966 农商银行 3.70  24.56  90.88  薯类
365 卢锡荣 6217281532901402137 农商银行 3.80  24.56  93.33  薯类
366 卢静荣 6217281534001615519 农商银行 3.20  24.56  78.60  薯类
367 卢建发 6210188800012575730 农商银行 2.70  24.56  66.32  薯类
