类 别 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 备 注 | |
总 指 挥 | 吴颂杰 | 党总支书记、村委会主任 | 13729427985 | ||
副总指挥 | 吴胡忠 | 支委、村委会副主任 | 13729416675 | ||
成 员 | 吴泳群 | 支委 | 13539285227 | ||
吴俊强 | 支委 | 13502653902 | |||
陈少卿 | 支委、村委 | 18927083976 | |||
吴瑶珠 | 工作人员 | 18122675189 | |||
吴钦辉 | 工作人员 | 15016533045 | |||
余彩溶 | 工作人员 | 18312088297 | |||
入户问卷 负责人 |
吴俊卿 | 工作人员 | 13927026613 | ||
环境卫生专项 整治负责人 |
吴俊卿 | 工作人员 | 13927026613 | ||
交通秩序安全 专项整治负责人 |
吴沛楠 | 工作人员 | 13502601618 | ||
机动组负责人 | 吴锐波 | 工作人员 | 13822078211 |