当前位置: 首页 >揭东区 >月城镇 >新围村 >村级组织运作 >党组织运作 >党员队伍建设 >党员服务 返回列表
新围村中共党员交纳党费报告单-2021第4季度
发布时间:2021-12-01 10:25:45
中共党员交纳党费报告单
单位(盖章) 新围村党支部                          2021 年 10 月 24 日报
序号 姓名                 计 本季度实交金额 备注
10月份 11月份 12月份
工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费 工资总额 应交党费 实交党费
1 蔡林裕 2766 14 14 2766 14 14 2766 14 14 42
2 蔡国辉 2766 14 14 2766 14 14 2766 14 14 42
3 陈锦娜 2766 14 14 2766 14 14 2766 14 14 42
4 蔡壮洪 2766 14 14 2766 14 14 2766 14 14 42
5 蔡岳林 2766 14 14 2766 14 14 2766 14 14 42
6 蔡敏娜 1839 10 10 1839 10 10 1839 10 10 30
7 蔡耿正 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
8 张菊芳 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
9 蔡丽冰 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
10 蔡双荣 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
11 蔡锐波 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
12 蔡松江 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
13 蔡定芳 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
14 蔡亚毛 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
15 蔡壮和 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
16 蔡俊林 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
17 蔡凯敏 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
18 蔡锐标 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
19 蔡忠义 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
20 蔡永波 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
21 蔡俊松 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
22 蔡晓冲 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
23 蔡伟娜 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
24 蔡耿雄 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
25 蔡志豪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
26 蔡芝娜 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
27 蔡 媚 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
28 蔡廷贵 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
29 蔡伟新 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
30 蔡克芬 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
31 蔡奕波 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
32 蔡潮锋 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
33 蔡楷书 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
34 蔡捷荣 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
35 蔡四鲁 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
36 蔡梓美 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
37 蔡永城 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
38 蔡义新 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
39 蔡卓耀 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
40 蔡锦文 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
41 蔡秀陇 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
42 蔡汉松 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
43 蔡少喜 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
44 蔡秀卿 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
45 蔡新辉 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
46 蔡绍园 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
47 蔡惠香 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
48 蔡泽彬 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
49 蔡桂新 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
50 蔡海红 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
51 蔡 鑫 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
52 蔡荣彬 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
53 蔡俊欢 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
54 蔡佳成 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
55 陈美音 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
56 蔡桂豪 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
57 蔡细敏 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
58 蔡漫玲 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.6
说明:(1)本季度应交纳党费人数  58       ,已交纳党费人数  58      ,未交纳党费人数    0      
     (2)此单每季度末月上旬上报一式二份,并附银行缴款存单,经核对后退回一份由缴款单位存查。
交款人(签章): 经收人(签章):蔡国辉 2021  年 10    24